Cambium Networks PMP450平台新增的PMP450b用户模块进一步提升了PMP450的系统性能。
关键特性:
• 超宽频无线Radio支持4.9 ~ 5.925 GHz全频段。
• 千兆以太网接口提供设备所能达到的最大传输速率。
• 3.5 mm音频接口允许耳机直连(校准辅助)而无需任何接口转换。
• 新的SoC架构增强了系统的包处理能力,达到了传统450SM的四倍之多。
• 高达300Mbps的实际吞吐量 (40 MHz信道)。
规格参数:
产品 | 中等增益 – MID-GAIN (17 dBi) | 高增益 – HIGH GAIN (25 dBi) |
型号 | C050045C011A | C050045H012A (4-pack) |
频谱 | ||
信道间隔 | 0.5MHz步进可调 | |
频率范围 | 4900 – 5925 MHz | |
信道宽度 | 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 30 MHz 或 40 MHz | |
接口 | ||
MAC层 | Cambium Networks专有 | |
物理层 | 2×2 MIMO OFDM | |
以太网接口 | 10/100/1000Mbps BaseT,全双工,速率自适应(遵循802.3) | |
协议 | IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP | |
网络管理 | HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SNMP v3 | |
MTU | 1700bbytes | |
VLAN | 802.1ad (DVLAN Q-inQ), 802.1p优先级的 802.1Q, 动态端口VID | |
性能 | ||
PPS | 45000 | |
ARQ | 支持 | |
调制模式等级(自适应) | 调制模式 信噪比(SNR,单位:dB) | |
2X | QPSK 10 | |
4X | 16QAM 17 | |
6X | 64QAM 24 | |
8X | 256QAM 32 | |
接收灵敏度 | -94dBm | |
最大部署距离 | 64公里 | |
时延 | 3 ~ 5毫秒(典型值) | |
GPS同步 | 支持,通过AP实现同步 | |
QoS | Diffserve QoS | |
链路预算 | ||
发射功率范围 | 22 dB 动态范围 (受当地法律法规限制) (1 dB 步进) | |
最大发射功率 | +27 dBm 合路输出 (+22 dBm @ 256QAM) | |
天线 | ||
集成天线峰值增益 | 17 dBi | 25 dBi |
3 dB 波瓣 – 方位角 | 15° | 7° |
3 dB 波瓣 – 俯仰角 | 30° | 7° |
极化 | 线性双极化, H + V | 线性双极化, H + V |
前后隔离比 | >20 dB | >25 dB |
交叉极化 | 15 dB | 15 dB |
物理特性 | ||
天线接口 | 无外置天线接口 | |
浪涌保护 (LPU) | EN61000-4-5: 1.2us/50us, 500 V 伏特波形,推荐外置浪涌抑制器: Cambium Networks 型号 # C000000L033A | |
MTBF(平均无故障时间) | > 40 年 | |
防护等级 | IP55 | |
温度/湿度 | -40°C 至 +60°C (-40°F 至 +140°F), 0-95% 非冷凝 | |
重量 | 0.6 kg (1.4 lb.) (包含安装支架) | 2.3 kg (5 lb.) (包含安装支架)* |
抗风性 | 190 km/hour (118 mi/hour) | 190 km/hour (118 mi/hour)* |
尺寸 | 12.5 x 24.8x12cm | 47 cm 直径 x 28 cm |
抱杆直径范围 | 2.5 to 4.1 cm -使用附带具 最大5.7 cm 使用加大夹具 |
6.4 ~ 7.6 cm |
功耗 | 15 W (典型), 25 W (最大), 当启用AUX端口POE输出时最大55 W | |
输入电压 | 48-59 V 直流, 遵循802.3at | |
安装方式 | 挂墙或者抱杆安装,使用Cambium Networks 型号安装支架 # N000045L002A | |
安全性 | ||
加密 | 56位DES, FIPS-197 128位 AES |